HISENSE ENERGY PRO+ QG35XV0E
-Ir kustības sensors, samazinās apkures intensitāti, ja telpā nav cilvēku, nodrošinot elektroenerģijas patēriņa samazināšanu.
-AI SMART režīms – klimata kontrole ar mākslīga intelekta programmu.
-Rūpnīcā uzstādīts metāliskais sildelements ar ieslēgšanas algoritmu, kas ļauj lietot siltumsūkni līdz -22C gradiem.
-MIRAGE displejs ar temperatūras un darba režīmu LED attēlojumu.
-Attālinātas Interneta vadības iespēja caur W-Fi.
-Balss komandu vadība.
-4D automātiska horizontālo un vertikālo žalūziju vadīšanas ar tālvadības pulti.
-Līdz četriem brīvi programmējamiem individuālajiem miega režīmiem.
-4 in 1 filtri: ULTRA Hi silver filtrs + HEPA + Vitamin C + filtrs Negative Ion.
-7 iekšējā bloka ventilatora ātrumi.
-Superklusais darba režīms Quiet no 18dB(a).
-Smart turbo režīms paātrinātai dzesēšanai vai apsildei.
-Tālvadības pultī iebūvēts temperatūras sensors I Feel.
-Dežūrapkures režīms +8C
-Stabila darbspēja no 150 līdz 265 voltu elektroapgādes tīklā.
-Ārēja bloka siltummaiņa Blue Fin pretkorozijas aizsargklājums.
-Apstiprināts Eiropas Saveinībā, kā kompensējamais uzstādīšanai siltuma sūknis.
Gaisa kondicionētāja izmaksas:
Pasūtot vairāk nekā 1 gaisa kondicionētāju, tiek nodrošināta atlaide uzstādīšanai līdz 10%
Īpašības
| Modelis | Iekštelpu bloks | QG35XV0EG | ||||||
| Āra bloks | QG35XV0EW | |||||||
| Dzesēšanas jauda | Min./Nom./Maks. | kW | 3500 W (Min. 1000 W/Max. 4400 W) | |||||
| Sildīšanas jauda | Min./Nom./Maks. | kW | 4200 W (Min. 1600 W/Max. 4800 W) | |||||
| Patērētā enerģija | Dzesēšana | kW | 790 W (Min. 180 W/Max. 900 W) | |||||
| Patērētā enerģija | Sildīšana | kW | 980 W (Min. 300 W/Max. 1280 W) | |||||
| SEER (Dzesēšana) | W/W | 8.50 | ||||||
| SCOP (Sildīšana) | W/W | 5.1 | ||||||
| Gaisa apmaiņas daudzums | m³/h | 660/630/600/570/520/470 | ||||||
| Energoefektivitātes klase | A+++/A+++ | |||||||
| Strāvas pievads (bloks) | Āra | |||||||
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Iekštelpu bloks | dB(A) | 38/36/33/32/30/25/18 | |||||
| Āra bloks | dB(A) | 54 | ||||||
|
Iekštelpu bloks | mm | 835×305×198 | |||||
| Āra bloks | mm | 810×585×280 | ||||||
| Svars (netto) | Iekštelpu bloks | kg | 10.0 | |||||
| Āra bloks | kg | 33.0 | ||||||
| Cauruļu šķērsgriezums | Šķidrums/ gāze | Colla | 1/4" + 3/8" | |||||
| Aukstumaģents / GWP | R-32 / 860 | |||||||
| Maksimālais trases garums | m | 20 | ||||||
| Maks. augstumu starpība starp blokiem | m | 10 | ||||||
| Āra temperatūru darba diapazons | °C | - 15 °C - 50 (Dzesēšana) /- 22 - 24 (Sildīšana) | ||||||
| Elektroinstalācija | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||||
Гарантийный сервис
Качество изготовления вентиляционного оборудования и правильность монтажа - это те основные факторы, от которых зависит стабильность и надёжность работы системы вентиляции. И если качество полностью зависит от производителя, то монтаж и сервисное обслуживание систем вентиляции – от профессионализма людей, занимающихся этим...