Midea BreezeleSS MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW/MOX230-09HFN8-QRD6GW-B
BreezeleSS + sērija ar TwinFlap dubultajiem deflektoriem (žalūzijām) ar gaisa atveri un 7928 mini caurumiem vienmērīgai vēsā gaisa izkliedēšanai. BreezeleSS + aprīkots ar sānu ventilācijas atverēm. Šīs S formas atveres darbojas ar priekšējām žalūzijām, lai nodrošinātu optimālu gaisa plūsmu caur siltummaini un uzlabotu dispersiju.
- Termiskā efektivitāte A +++
- Bezvēja gaisa sadalījuma efekts
- Īpaši kluss (21 dB)
- Daudzfunkcionāls vadības panelis un iespēja kontrolēt, izmantojot viedtālruni
- Āra bloka attīrīšanas režīms
- Ar sānu ventilācijas atverēm
- Stilīgs, moderns iekštelpu un āra iekārtas dizains
Gaisa kondicionētāja izmaksas:
Pasūtot vairāk nekā 1 gaisa kondicionētāju, tiek nodrošināta atlaide uzstādīšanai līdz 10%
Īpašības
| Modelis | Iekštelpu bloks | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | ||||
| Āra bloks | MOX230-09HFN8-QRD6GW-B | |||||
| Dzesēšanas jauda | Min./Nom./Maks. | kW | 2,6 (0,85-3,28) | |||
| Sildīšanas jauda | Min./Nom./Maks. | kW | 2.93(0,79-3,37) | |||
| Patērētā enerģija | Dzesēšana | kW | 0,64 (0,1~1,15) | |||
| Patērētā enerģija | Sildīšana | kW | 0,64 (0,07~0,99) | |||
| SEER (Dzesēšana) | W/W | 8,5 | ||||
| SCOP (Sildīšana) | W/W | 4,6 | ||||
| Gaisa apmaiņas daudzums | m³/h | 380/500/610 | ||||
| Energoefektivitātes klase | A+++/A+++ | |||||
| Strāvas pievads (bloks) | Āra | |||||
| Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Iekštelpu bloks | dB(A) | 38.0/35.0/20.5/19 | |||
| Āra bloks | dB(A) | 55 | ||||
| Izmēri (WxHxD) | Iekštelpu bloks | mm | 940x193x325 | |||
| Āra bloks | mm | 870x504x220 | ||||
| Svars (netto) | Iekštelpu bloks | kg | 10.7 | |||
| Āra bloks | kg | 29.3 | ||||
| Cauruļu šķērsgriezums | Šķidrums/ gāze | Colla | 1/4" + 3/8" | |||
| Aukstumaģents / GWP | R-32 / 690 | |||||
| Maksimālais trases garums | m | 25 | ||||
| Maks. augstumu starpība starp blokiem | m | 10 | ||||
| Āra temperatūru darba diapazons | °C | -15 ÷ 50 (Dzesēšana) /-25 ÷ 30 (Sildīšana) | ||||
| Elektroinstalācija | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
Гарантийный сервис
Качество изготовления вентиляционного оборудования и правильность монтажа - это те основные факторы, от которых зависит стабильность и надёжность работы системы вентиляции. И если качество полностью зависит от производителя, то монтаж и сервисное обслуживание систем вентиляции – от профессионализма людей, занимающихся этим...